Typ 2014-2
Araldite 2014-2
Eigenschaften
- Hochfest
- Geringe Ausgasung, geruchsarm
- Bis 5 mm Dicke ablauffest
- Gute Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit
- Wärmebeständig
Typische Anwendungen
- Vielseitig einsetzbar
- Metall-Metall Verbindungen
Spezifikationen
| Harz A | AW 139 * |
| Härter B | XB 5323* |
| Farbe gemischt: grau | |
| Viskosität (mPa.s) A | 100'000 |
| Viskosität (mPa.s) B | Thixotrop |
| Viskosität gemischt (mPa.s) | Thixotrop |
| Mischverhältnis Volumen A/B | 1:0,5 |
| Mischverhältnis Gewicht A/B | 1:0,5 |
| Spaltfüllvermögen (mm) max. | 5 |
| Verarbeitungszeit (Minuten) | 40 |
| Handfestigkeit Minuten (1 N/mm²) | 210 |
| 50% Endfestigkeit h | 5 |
| Zugscherfestigkeit Stahl N/mm² ISO 4587 | 18 – 22 |
| Temperatur-Einsatzbereich langfristig °C | bis/jusqu'à +120 |
Preise sind nach dem Login sichtbar
Lieferbar
Auf Anfrage


